Vota Sondaggio Oscar 2013
Vota Sondaggio Snobbati da Oscar
Seguici anche su Facebook
I primi dati della mattina sono il risultato ottenuto dalla differenza dei totali, ricordo che Cinetel aggiorna i dati nel corso della giornata i totali resi pubblici ieri sono inferiori all'effettivo dato finale. BoxOfficeBenful nel corso della giornata effettua ripetuti aggiornamenti per assicurare i dati più precisi possibili...vi rimando a quello pubblicato ieri dopo alcune critiche ricevute, grazie per l'attenzione: http://boxofficebenful.blogspot.it/search?updated-max=2013-02-05T08:31:00%2B01:00&max-results=10
Incassi di Ieri, Martedì 5 Febbraio 2013:
incassi, dati Cinetel.
120.996 - Django Unchained (9.864.039 euro)
110.000 - The Impossible
100.923 - Lincoln (4.344.261 euro)
75.000 - Looper
70.000 - Les Misèrables
65.000 - Flight
Risultati Totali Anno Solare (Dal 1/1/2013 al 5/2/2013)
I dieci film più visti della stagione
Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
1 | DJANGO UNCHAINED | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 9.864.039 | 1.514.642 |
2 | LA MIGLIORE OFFERTA | ITA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 8.236.334 | 1.319.114 |
3 | MAI STATI UNITI | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 5.454.466 | 856.941 |
4 | QUELLO CHE SO SULL'AMORE (PLAYING FOR KEEPS) | USA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 4.479.286 | 711.125 |
5 | LINCOLN | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 4.344.261 | 694.362 |
6 | VITA DI PI (LIFE OF PI) | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 3.852.171 | 492.281 |
7 | CLOUD ATLAS | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 3.628.058 | 560.052 |
8 | JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 3.218.646 | 499.942 |
9 | GHOST MOVIE (A HAUNTED HOUSE) | USA | LUCKY RED DISTRIB. | € 3.045.230 | 454.194 |
10 | LO HOBBIT : UN VIAGGIO INASPETTATO (THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY) | NZL | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 2.695.118 | 353.280 |
0 comments:
Post a Comment